Laporan masuk dan keluar data keuangan Masjid
| JENIS | TANGGAL | JUMLAH | KATEGORI | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Pemasukkan | Jum'at, 09 Agustus 2024 | Rp.420.000 | infaq | kotak |
| Pengeluaran | Jum'at, 09 Agustus 2024 | Rp.250.000 | honor marbot & imam | marbot |
| Pemasukkan | Jum'at, 02 Agustus 2024 | Rp.520.000 | shodaqoh | kotak jumatan |
| Pengeluaran | Jum'at, 02 Agustus 2024 | Rp.250.000 | honor marbot & imam | honor |
| Pengeluaran | Jum'at, 02 Agustus 2024 | Rp.50.000 | honor kyai mingguan | honor |
| Pemasukkan | Kamis, 01 Agustus 2024 | Rp.9.850.000 | jumatan | saldo awal bulan agustus |
420601012214534
Atas nama : DKM baitur rohman